The Water Way™ arch produces a soft “rain curtain” effect.
Options: Hand Wheel; Shaft Mounted Activator Button.
Catalog #W001
| GPM (LPM) | 25 (95) |
|---|---|
| psi (bar) | 4 (.28) |
| CGPM* (CLPM*) | 5 (19) |
| Cpsi* (Cbar*) | 3 (.21) |
*Water Conserving Version
The Water Way™ arch produces a soft “rain curtain” effect.
Options: Hand Wheel; Shaft Mounted Activator Button.
| GPM (LPM) | 25 (95) |
|---|---|
| psi (bar) | 4 (.28) |
| CGPM* (CLPM*) | 5 (19) |
| Cpsi* (Cbar*) | 3 (.21) |
*Water Conserving Version
design © 2012 lucid crew